Giá phân tích mẫu nước
Bảng báo giá phân tích mẫu nước và nước thải | |
STT | CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH | PHƯƠNG PHÁP THỬ | ĐƠN GIÁ (1000 VNĐ) |
1 | pH | TCVN 6492:2011 | 35 |
2 | Nhiệt độ | Hanna HI255 | 35 |
3 | Độ màu | SMEWW 2120 | 75 |
4 | Độ đục | SMEWW 2130 | 75 |
5 | Mùi vị | Cảm quan | 35 |
6 | DO (Oxy hòa tan) | SMEWW 4500-O | 100 |
7 | TDS (Tổng chất rắn hòa tan) | Hanna HI255 | 60 |
8 | VS (Chất rắn bay hơi) | SMEWW 2540 | 80 |
9 | TS (Chất rắn tổng cộng) | SMEWW 2540 | 80 |
10 | TSS (Chất rắn lơ lửng) | TCVN 6625:2000 | 90 |
11 | BOD5 (Nhu cầu ôxy sinh học) | SMEWW 5220 B | 150 |
12 | COD (Nhu cầu ôxy hóa học) | SMEWW 5220 C | 95 |
13 | NH4+-N (Amonium) | SMEWW 4500-NH3 D | 100 |
14 | NO2– -N (Nitrite) | SMEWW 4500-NO2 | 120 |
15 | NO3–-N (Nitrate) | SMEWW 4500-NO3-E | 100 |
16 | T – N | SMEWW 4500-N B | 120 |
17 | T – P | SMEWW 4500-P D | 120 |
18 | PO43–-P (Phosphate) | SMEWW 4500-P B | 100 |
19 | Cl‑ (Chloride) | TCVN 6194 : 1996 | 80 |
20 | Cl2 (Chlorine) | SMEWW 4500-CL2 | 70 |
21 | F– (Fluoride) | SMEWW 4500-F – | 120 |
22 | S– (Sunfua) | TCVN 4567 – 88 | 100 |
23 | Phenol tổng | TCVN 6216 : 1996 | 600 |
24 | Cyanua tổng | TCVN 6181 : 1996 | 200 |
25 | Hàm lượng sắt (Fe) | TCVN 6177 : 1996 | 120 |
26 | Hàm lượng mangan (Mn) | SMEWW 3500 – Mn | 120 |
27 | Crôm VI | SMEWW 3500 – Cr B | 120 |
28 | Nhôm (Al3- ) | SMEWW 4500 – Al | 100 |
29 | Dầu mỡ khoáng | TCVN 5070 : 1995 | 400 |
30 | Dầu động thực vật | SMEWW 5520 B : 2005 | 550 |
31 | Tổng hàm lượng dầu mỡ | SMEWW 5520 B : 2005 | 450 |
32 | Cu | SMEWW 3500 : 2005 | 120 |
33 | Pb | SMEWW 3500 : 2005 | 120 |
34 | Cr | SMEWW 3500 : 2005 | 120 |
35 | Ni | SMEWW 3500 : 2005 | 120 |
36 | Cd | SMEWW 3500 : 2005 | 120 |
37 | Zn | SMEWW 3500 : 2005 | 120 |
38 | Na | SMEWW 3500 : 2005 | 120 |
39 | K | SMEWW 3500 : 2005 | 120 |
40 | Hg | SMEWW 3112 B : 2005 | 150 |
41 | Coliform | TCVN 6187-2:1996 | 120 |
42 | E.coli | TCVN 6189-2:2009 | 150 |
43 | Salmonella | TCVN 4829:2001 | 140 |
44 | Shigella | SMEWW 9260 | 140 |
45 | Vibrio Cholerae | SMEWW 9260 | 140 |
Ghi chú:
– Chi phí nhân công lấy mẫu ở hiện trường là 250.000 đồng/mẫu;
– Thuê xe (tùy vị trí lấy mẫu);
– Giá trên chưa tính thuế VAT 10% theo quy định hiện hành;
– Đơn giá này áp dụng từ ngày: 01/12/2013.
– Nếu phân tích theo yêu cầu gấp (<2 ngày), chi phí phân tích sẽ được tính gấp đôi chi phí phân tích thông thường trên.