Giá phân tích mẫu không khí
Bảng báo giá phân tích mẫu không khí | |
MẪU KHÍ – KHÔNG KHÍ XUNG QUANH | |||
STT | CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH | PHƯƠNG PHÁP THỬ | ĐƠN GIÁ (1000 VNĐ) |
1 | Nhiệt độ | Windaus 610305035 | 35 |
2 | Tốc độ gió | Windaus 800342600 | 35 |
3 | Độ ẩm | Windaus 610305035 | 35 |
4 | Cường độ ánh sáng | Windaus 610305035 | 35 |
5 | Tiếng ồn | Windaus 610305035 | 45 |
6 | Bụi tổng | TCVN 5067:1995 | 100 |
7 | CO | TQKT-YHLĐ&VSMT 2002 | 140 |
8 | SO2 | TCVN 7726:2007 | 140 |
9 | NOx | TCVN 6137:2009 | 140 |
10 | Toluene | KTSK 25 GC/FID | 400 |
11 | Benzen | KTSK 25 GC/FID | 400 |
12 | Xylen | KTSK 25 GC/FID | 400 |
MẪU KHÍ – KHÍ NGUỒN THẢI TỪ ỐNG KHÓI (Xin liên hệ support@saigongreen.vn hoặc 028.6267.5811) | |||
1 | Lưu lượng khí | Optima 7 | |
2 | Bụi | TCVN 5977:2009 | |
3 | SO2 | Optima 7 | |
4 | NOx | Optima 7 | |
5 | CO | Optima 7 | |
6 | CO2 | Optima 7 | |
7 | O2 | Optima 7 |
Ghi chú:
– Chi phí nhân công lấy mẫu ở hiện trường là 250.000 đồng/mẫu;
– Thuê xe (tùy vị trí lấy mẫu);
– Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% theo quy định hiện hành;
– Đơn giá này áp dụng từ ngày: 01/12/2013.
– Nếu phân tích theo yêu cầu gấp (<2 ngày), chi phí phân tích sẽ được tính gấp đôi chi phí phân tích thông thường trên